Obra Justa

On treballem: els 85 municipis

Treballem a Barcelona i a tots els municipis que queden dins de 30 km. La taula porta les xifres reals de cadascun, comptades del cens d’Idescat: quants habitatges principals hi ha, quantes llars i quina proporció és en propietat. Aquesta última columna és la que de debò prediu si en un municipi s’encarrega obra, perquè un llogater no reforma la cuina.

85
On treballem
1.769.163
Llars
1.211.469
En propietat

On treballem

Municipi Habitatges En propietat Distància
Barcelona 671.178 61% 0,9 km
L'Hospitalet de Llobregat 101.808 65,8% 6,2 km
Terrassa 84.792 71,5% 23,6 km
Badalona 83.337 73,9% 9,3 km
Sabadell 83.556 73,2% 18,4 km
Mataró 48.138 70,1% 28,7 km
Santa Coloma de Gramenet 44.178 69,8% 8,1 km
Sant Cugat del Vallès 31.329 68,8% 11,9 km
Cornellà de Llobregat 34.518 71,5% 8,1 km
Sant Boi de Llobregat 31.530 77,4% 11,6 km
Rubí 28.881 72,9% 16,3 km
Castelldefels 24.792 65,7% 20,1 km
Viladecans 24.405 80,3% 14,6 km
El Prat de Llobregat 24.615 77,8% 8,8 km
Granollers 23.463 67,4% 26,4 km
Cerdanyola del Vallès 21.726 75,9% 11,8 km
Mollet del Vallès 19.239 74,9% 17,2 km
Esplugues de Llobregat 17.778 72,6% 7 km
Gavà 17.619 75,7% 16,4 km
Sant Feliu de Llobregat 17.175 77,7% 10,1 km
Ripollet 14.559 75,1% 12,6 km
Sant Adrià de Besòs 13.758 72,8% 6,6 km
Montcada i Reixac 13.671 73,5% 11,1 km
Sant Joan Despí 12.582 75,1% 9,5 km
Barberà del Vallès 12.153 80,3% 14,7 km
Premià de Mar 10.875 70% 19,7 km
Martorell 9.969 72,1% 22 km
Sant Vicenç dels Horts 10.008 78,4% 13,2 km
Molins de Rei 9.954 75,5% 12,9 km
Sant Andreu de la Barca 9.930 75,6% 17,4 km
Santa Perpètua de Mogoda 9.369 76,7% 16,6 km
Castellar del Vallès 8.949 79,6% 26,4 km
Olesa de Montserrat 8.928 75,1% 28,7 km
El Masnou 9.168 68,4% 16,2 km
Vilassar de Mar 7.998 69,6% 22,8 km
Sant Just Desvern 7.104 68,9% 7,6 km
Les Franqueses del Vallès 7.356 69,4% 27,9 km
Sant Quirze del Vallès 6.996 82,1% 17,8 km
Parets del Vallès 6.909 78,5% 21,4 km
Caldes de Montbui 6.603 71,4% 27,2 km
Canovelles 5.733 70,2% 27,5 km
Montornès del Vallès 6.090 75,8% 19,2 km
Lliçà d'Amunt 5.382 84,1% 25,7 km
Vallirana 5.430 79,8% 19,7 km
Corbera de Llobregat 5.364 75,7% 20 km
Palau-solità i Plegamans 5.139 78,9% 22,3 km
La Llagosta 5.052 76,3% 14,3 km
Abrera 4.644 80,8% 26,5 km
Badia del Vallès 5.178 82,6% 14,3 km
Castellbisbal 4.410 78,6% 18,4 km
Argentona 4.515 75,1% 27 km
Montgat 4.671 74,1% 13,2 km
Pallejà 4.194 80,3% 14,8 km
La Roca del Vallès 3.876 76,5% 26,1 km
Premià de Dalt 3.675 77,1% 19,9 km
Alella 3.420 75,4% 16 km
Matadepera 3.018 77% 26,6 km
Cervelló 3.288 80,4% 17,6 km
Sentmenat 3.351 71,6% 24,7 km
Vilassar de Dalt 3.333 74,7% 21,6 km
Sant Fost de Campsentelles 3.006 82,6% 15,7 km
Tiana 3.111 76,6% 13,7 km
Montmeló 3.294 75,9% 19,7 km
Polinyà 3.009 80,4% 18,9 km
Santa Coloma de Cervelló 2.811 81,9% 12,9 km
Gelida 2.937 69,9% 26,1 km
Sant Esteve Sesrovires 2.787 76,1% 27,2 km
Viladecavalls 2.565 86,7% 25,9 km
Cabrils 2.541 76,4% 22,9 km
Begues 2.484 76,1% 21,3 km
Teià 2.325 76,9% 17,9 km
Lliçà de Vall 2.262 85,3% 23,7 km
Torrelles de Llobregat 2.181 77,6% 15,9 km
Vilanova del Vallès 1.884 79% 21 km
Cabrera de Mar 1.710 73,3% 24,5 km
Martorelles 1.827 75% 16,7 km
El Papiol 1.563 73,7% 14,3 km
Sant Climent de Llobregat 1.443 79,8% 15,2 km
La Palma de Cervelló 1.131 73,2% 16,9 km
Vallromanes 906 78,5% 19,7 km
Ullastrell 726 81,4% 23,6 km
Castellví de Rosanes 666 80,2% 23,4 km
Olesa de Bonesvalls 729 81,9% 26,8 km
Santa Maria de Martorelles 309 74,8% 16,5 km
Òrrius 300 70% 24,5 km

Idescat · llars 2021 · habitatges anteriors al 1981

Et truquem en 5 minuts (horari comercial)

Barcelona i els 85 municipis que queden dins de 30 km. El 68 % dels habitatges d’aquesta àrea es va construir abans del 1981, que és exactament el parc que necessita obra.

Truca’ns: 930 45 09 00

Trigues 20 segons. Sense compromís.

Què vols reformar

Només a aquest constructor. A ningú més.

Trucar 930 45 09 00 Que em truquin